Area WayID=25814445 ** is not closed at (35.3330673,25.3592136) **
Area WayID=60822252 ** is not closed at (35.3344247,24.5060550) **
Roads 59302579 **:0, 59302644 **:0 have 4 duplicate segments near (35.4813500,23.9128600) **
Roads 54112608 **:0, 54112608 **:0 have 1 duplicate segments near (35.1468613,25.5021281) **
Roads 26702514 **:0, 26702592 **:0 have 2 duplicate segments near (35.3408484,25.1524668) **
Roads 35028334 **:0, 36728644 **:0 have 13 duplicate segments near (35.3069884,25.5264733) **
Roads 35583476 **:0, 41500823 **:0 have 1 duplicate segments near (35.0103751,25.7407452) **
Roads 24916122 **:0, 25041671 **:0 have 1 duplicate segments near (35.0042962,25.5848098) **
Roads 37959250 **:0, 37959250 **:0 have 1 duplicate segments near (35.3506610,24.5127411) **
Roads 27433157 **:0, 27689960 **:0 have 1 duplicate segments near (35.4145532,23.6598809) **
Roads 25041671 **:0, 35790482 **:0 have 1 duplicate segments near (35.0045254,25.5845622) **
Roads 37958008 **:0, 37958008 **:0 have 1 duplicate segments near (35.0367550,26.1373190) **
Roads 54183063 **:0, 54183063 **:0 have 1 duplicate segments near (35.1042427,25.7332541) **
Roads 26764466 **:0, 34563366 **:0 have 1 duplicate segments near (35.3645248,24.4847211) **
Roads 23585756 **:0, 59564882 **:0 have 13 duplicate segments near (35.4279671,23.9916366) **
Roads 22994700 **:0, 41669499 **:0 have 31 duplicate segments near (35.4799795,23.9392733) **
Roads 27690946 **:0, 27690946 **:0 have 1 duplicate segments near (35.4119014,23.6507262) **
Roads 59302579 **:0, 59740604 **:0 have 21 duplicate segments near (35.4704100,23.9163800) **
Roads 35974122 **:0, 35974122 **:0 have 1 duplicate segments near (35.2014543,24.8101250) **
Roads 26705957 **:0, 65870328 **:0 have 2 duplicate segments near (35.3374658,25.1349549) **
Roads 24981842 **:0, 27570846 **:0 have 237 duplicate segments near (35.1405320,26.0729770) **
Roads 58074825 **:0, 58074827 **:0 have 1 duplicate segments near (35.3111004,25.1727036) **
Roads 26241536 **:0, 27951402 **:0 have 1 duplicate segments near (35.3180639,24.3099205) **
Roads 26769522 **:0, 27091136 **:0 have 1 duplicate segments near (35.3267712,25.3644830) **
Roads 27531311 **:0, 27531333 **:0 have 7 duplicate segments near (35.4118218,23.6605739) **
Roads 42948883 **:0, 42948883 **:0 have 1 duplicate segments near (35.2744569,23.8485024) **
Roads 43177856 **:0, 43177949 **:0 have 78 duplicate segments near (35.4189145,23.7019511) **
Roads 24916147 **:0, 25041671 **:0 have 1 duplicate segments near (35.0042962,25.5848098) **
Roads 64805063 **:0, 64805069 **:0 have 1 duplicate segments near (35.5113554,23.9898070) **
Roads 26702592 **:0, 43884515 **:0 have 1 duplicate segments near (35.3410772,25.1534158) **
Roads 57381971 **:0, 57381971 **:0 have 1 duplicate segments near (35.3393749,25.1313415) **
Roads 65870284 **:0, 8082633 **:0 have 1 duplicate segments near (35.3389637,25.1333002) **
Roads 27732834 **:0, 27745950 **:0 have 1 duplicate segments near (35.4935723,23.6708930) **
Roads 27689743 **:0, 27689807 **:0 have 1 duplicate segments near (35.4212511,23.6597317) **
Roads 25030697 **:0, 27570928 **:0 have 11 duplicate segments near (35.0829563,26.0991899) **
Roads 24916160 **:0, 25041671 **:0 have 1 duplicate segments near (35.0042668,25.5846301) **
Roads 27109499 **:0, 5016399 **:0 have 1 duplicate segments near (35.3048272,25.3684379) **
Roads 34958889 **:0, 34958889 **:0 have 1 duplicate segments near (35.2154190,25.4605644) **
Roads 25219925 **:0, 25219925 **:0 have 1 duplicate segments near (35.3341294,25.1363260) **
Roads 27409373 **:0, 27409374 **:0 have 1 duplicate segments near (35.4110954,23.6633330) **
Roads 27385884 **:0, 52199534 **:0 have 1 duplicate segments near (35.4864069,23.6878119) **
Roads 26702592 **:0, 26702653 **:0 have 2 duplicate segments near (35.3410235,25.1529732) **
Roads 26625155 **:0, 41808005 **:0 have 191 duplicate segments near (35.2696169,24.6239609) **
Roads 27784251 **:0, 43180533 **:0 have 3 duplicate segments near (35.4117395,23.7298833) **
Roads 26702546 **:0, 26702592 **:0 have 2 duplicate segments near (35.3406943,25.1524619) **
Roads 28834501 **:0, 28834501 **:0 have 1 duplicate segments near (35.1514462,24.4881642) **
Roads 27433153 **:0, 27532644 **:0 have 1 duplicate segments near (35.4145532,23.6598809) **
Roads 24991033 **:0, 27553661 **:0 have 14 duplicate segments near (35.0375870,25.9914410) **
Roads 43179495 **:0, 43181625 **:0 have 11 duplicate segments near (35.3018238,23.7059248) **
Roads 27407797 **:0, 43232184 **:0 have 1 duplicate segments near (35.4128951,23.6615567) **
Roads 43740223 **:0, 43740223 **:0 have 1 duplicate segments near (35.3362686,25.1327430) **
Too close nodes 703283879 ** and 703345437 **, WayID=58461874 **:0 near (35.3123979797182,25.172819997127) **
Too close nodes 270813451 ** and 270813460 **, WayID=24916324 **:0 near (35.0034889264714,25.5835658776972) **
Too close nodes 272340774 ** and 272340792 **, WayID=25034702 **:0 near (35.0971408713495,26.2609448648848) **
Too close nodes 270813555 ** and 270813528 **, WayID=24922608 **:0 near (35.0033190797294,25.5861646707102) **
Too close nodes 270813528 ** and 270813533 **, WayID=24922608 **:0 near (35.0033188199262,25.5861898651688) **
Too close nodes 416991209 ** and 508041771 **, WayID=35583546 **:0 near (35.0065110075556,25.7349936565415) **
Too close nodes 271197521 ** and 271197522 **, WayID=24957201 **:0 near (35.0033361959053,25.5857992058919) **
Too close nodes 701852944 ** and 701852945 **, WayID=55894959 **:0 near (35.3118796371964,25.1754522600581) **
Too close nodes 270813576 ** and 270813567 **, WayID=24922610 **:0 near (35.0033298953772,25.5869001740519) **
Too close nodes 270813567 ** and 270813572 **, WayID=24922610 **:0 near (35.00332976238,25.5869258678186) **
Too close nodes 293876615 ** and 281425522 **, WayID=4934538 **:0 near (35.336391870428,25.1242433288915) **
Too close nodes 620869377 ** and 746618167 **, WayID=60080424 **:0 near (35.2965514,24.3666625) **
Too close nodes 553583601 ** and 566964079 **, WayID=43739117 **:0 near (35.3380892854748,25.1307544626048) **
Too close nodes 270813520 ** and 270813515 **, WayID=24922606 **:0 near (35.003367703081,25.5854505479065) **
Too close nodes 416325516 ** and 416346046 **, WayID=35536885 **:0 near (35.194807473897,26.2755317805246) **
Too close nodes 717415344 ** and 717415337 **, WayID=57826833 **:0 near (35.3412386840782,25.1298101874984) **
Too close nodes 249789164 ** and 794795301 **, WayID=24019441 **:0 near (35.5076504645758,23.9882619261649) **
Too close nodes 764711561 ** and 764711389 **, WayID=61130574 **:0 near (35.3313887270407,25.1447039625909) **
Too close nodes 270736281 ** and 270736129 **, WayID=24916176 **:0 near (35.0040765987477,25.5836756206246) **
Too close nodes 245726384 ** and 787616459 **, WayID=26713461 **:0 near (35.5136669063397,24.0204480325361) **
Too close nodes 270808439 ** and 270808461 **, WayID=24922430 **:0 near (35.0057888109018,25.5843031524675) **